Beschreibung
| Haftetiketten 101,6/50,8/19/300/3,18GAP | Haftetiketten 101,6/152,4/19/105/3,18GAP | Haftetiketten 101,6/152,4/40/320/3,18GAP | |
|---|---|---|---|
| Breite (mm): | 101,6 | 101,6 | 101,6 |
| Höhe/Länge (mm): | 50,8 | 152,4 | 152,4 |
| Kerndurchmesser (mm): | 19 | 19 | 40 |
| Material: | THERMO TOP LOG | THERMO TOP LOG | THERMO TOP LOG |
| Klebereigenschaft: | PERMANENT | PERMANENT | PERMANENT |
| GAP: | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| Wickelrichtung: | AUßEN | AUßEN | AUßEN |
| Etiketten pro Rolle: | 300 | 105 | 320 |
| Max. Außendurchmesser Etikettenrolle (mm): | 58 | 58 | 100 |
| Kompatible Drucker: | Honeywell RP4F, TSC Alpha 40L, Zebra ZQ521, Zebra ZQ630/ZQ630 Plus | Honeywell RP4F, TSC Alpha 40L, Zebra ZQ521, Zebra ZQ630/ZQ630 Plus | Honeywell MP Compact |
Falls Sie eine der oben genannten Etikettenrollen testen wollen, melden sie sich unter Angabe des gewünschten Maßes unter connect@norlan.biz oder über das Kontaktformular.
Nicht das gesuchte Etikett?
Kontaktieren Sie uns, gemeinsam finden wir eine Lösung.


